Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Sarjana Manajemen Logistik diperoleh dari hasil perumusan yang telah dilakukan oleh Tim. Di samping itu, terdapat pula capaian pembelajaran di luar perumusan yang merupakan kekhasan Stimlog. Terdapat 4 bagian yang menyusun capaian pembelajaran, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum.
CPL yang terbentuk | Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Khusus dan Keterampilan Umum |
---|---|
CPL-1: Bertakwa dan Beretika Profesional | Sikap: 1, 2, 3, 10 |
CPL-2: Berwawasan Kebangsaan dan Sosial | Sikap: 4, 5, 6, 7, 8 |
CPL-3: Penguasaan Konsep dan Teori Logistik | Pengetahuan: 1, 2 |
CPL-4: Penguasaan Regulasi dan Konteks Bisnis Global | Pengetahuan: 4, 5, 7 |
CPL-5: Kemampuan Berpikir Kritis dan Inovatif | Keterampilan Umum: 1, 5; Keterampilan Khusus: 1, 2, 3 |
CPL-6: Penerapan Teknologi dan Metodologi Ilmiah | Pengetahuan: 3, 6, 7; Keterampilan Umum: 3, 4, 9; Keterampilan Khusus: 6 |
CPL-7: Kemampuan Komunikasi dan Kerja Sama | Pengetahuan: 6, 7; Keterampilan Umum: 6 |
CPL-8: Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan | Sikap: 9, 10; Keterampilan Umum: 2, 7, 8 |
CPL-9: Pengambilan Keputusan Berbasis Data | Keterampilan Umum: 5; Keterampilan Khusus: 3 |
CPL-10: Perancangan Solusi Logistik Berkelanjutan |
Keterampilan Khusus: 4, 5 |